Tabela comparativa dos gases
INFORMAÇÕES TÉCNICAS | ACETILENO | ARGÔNIO | DIÓXIDO DE CARBONO | HÉLIO | HIDROGÊNIO | NITROGÊNIO | OXIGÊNIO |
SÍMBOLO ATÔMICO | C2H2 | Ar | CO2 | He | H | N | O |
NÚMERO ATÔMICO | Não possui | 18 | Não possui | 2 | 1 | 7 | 8 |
SÉRIE QUÍMICA | Composto Químico | Gases Nobres | Composto Químico | Gases Nobres | Não Metal | Não Metal | Não Metal |
ESTADO NATURAL | Gasoso | Gasoso | Gasoso | Gasoso | Gasoso | Gasoso | Gasoso |
MASSA ATÔMICA | 26,04 u | 40 u | 44,01 u | 4,00 u | 1,00 u | 14 u | 16 u |
MASSA ESPECÍFICA | 1,1716 kg/m3 | 1,650 kg/m3 | 1,833 kg/m3 | 0,165 kg/m3 | 0,000 kg/m3 | 1,153 kg/m3 | 1,326 kg/m3 |
VOLUME ESPECÍFICO | 0,92 m3/kg | 0,61 m3/kg | 0,55 m3/kg | 6,04 m3/kg | 0,00 m3/kg | 0,86 m3/kg | 0,76 m3/kg |
PESO MOLECULAR | 26,04 g/mol | 39,95 g/mol | 44,01 g/mol | 4,00 g/mol | 2,016 g/mol | 28,01 g/mol | 32,00 g/mol |
DENSIDADE RELATIVA | 0,91 | 1,38 | 1,52 | 0,14 | 0,07 | 0,97 | 1,10 |
TEMPERATURA CRÍTICA | 36,3 °C | -122 °C | 30,9 °C | -267,9 °C | -240,2 °C | -147 °C | -118 °C |
PONTO DE FUSÃO | -80,8 °C | -189 °C | -56,6 °C | -272 °C | -259,8 °C | -210 °C | -219 °C |
PONTO DE EBULIÇÃO | -84 °C | -186 °C | -78,5 °C | -268,92 °C | -252,8 °C | -196 °C | -183 °C |
INFLAMÁVEL | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não |
TOXIDEZ | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa |
Fonte: Messer